6J13电阻合金
锰铜(6J13)主要技术参数
含量 | Ni | Cu | Mn | Fe | ||
分子量 | 2—5 | 总流量 | 11—13 | ≤0.15 | ||
皮材品种 | 厚 | ≥0.1mm | ||||
宽 | 大:宽度100 mm | |||||
丝材型号规格 | ≥0.1mm | |||||
峰值内阻温差指数 | 0~40a×10-6℃-1 | |||||
抗拉硬度硬度 | ≥390Mpa | |||||
延升率 | 6--15 | |||||
对铜热智能势 | ≤2uV/℃ | |||||
热敏电阻率 | 0.44&plun;0.04uΩ.m | |||||
特点及 用途 | 是以铜、锰、镍偏重于要成分表的阻值器值各种合金。拥有较高的阻值器值率,很弱的阻值器值热度常数,对铜热电势低及很好的阻值器值稳固性等特别,是种普遍的高精密模具阻值器值资料。普遍应用于制作方法条件阻值器值器、高精密模具实验室设备中阻值器值组件及分配阻值器值组件等。 |
6J13电容金属数据由东莞隆继金属制控股集团全程提供,你可搜索更多了解深圳隆继黑色金属控股集团。