相应国际级简称
质量 | 欧洲 | 德国 | 法国 | 西班牙 | 国标 | 美国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 温 | AFNOR | 联合国大学 | 学士 | AISI/SAE | |
20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 |
化学反应含量 % (EN 10084)
钢材名称 | 化学成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符号 | 数字 | C | 更大硅 | 锰 | P 最大程度 | 秒 | 铬 | 莫 | 你 | 乙 |
20MnCr5 | 1,7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | —— | —— | —— |
20MnCrS5 | 1,7149 | 0,020 ÷ 0,040 |
表上未写明的属性的溶度最大限度可在 EN 10020 政策法规中求出过来。
机戒的特点 (UNI 7846)
钢材质量 | 棒材直径 | 拉伸测试 | 打击硬度 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
按照拉伸难度难度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 生长 A几分钟 | |||||
毫米 | 牛/毫米左右2 | 斤重力/公分2 | 牛/公厘2 | 斤重力/亳米2 | % | J | |
20MnCr5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (930÷1230) (780÷1080) | 125÷160 (95÷125) (80÷110) | 930 (690) (540) | 95 (70) (55) | 7 (8) (9) | 17,5 (20) (25) |
JOMINY 氏硬度 (EN 10084)
钢材名称 | 范围限制 | 从试管淬火端测得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符号 | 数字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
20MnCr5 +H | 1,7147+H | 最多残留量 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +H | 1,7149+H | 多分钟 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
20MnCr5 +HH | 1,7147+HH | 非常大残留量 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +HH | 1,7149+HH | 分钟的英文 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
20MnCr5 +HL | 1,7147+HL | 非常大底限 | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
20MnCrS5 +HL | 1,7149+HL | 30分钟 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
一般 有期货
MT着色 | 质量 | 热处理 | 表面 |
---|---|---|---|
![]() | 20MnCr5 | 软热处理回火 | 冷轧 熔炼切削 拉制/切皮 h11 |
![]() | 20MnCr5 高车削加工处理性 | 热处理回火 | 滚 剥皮 |