431装饰管材质的也是种高铬低镍高淬透性马氏体装饰管材质的,具备着高防度和积极的耐侵蚀性,通常情况下在拉伸形变领域850 - 1000 Mpa(前提T)布氏领域248 - 302内通户和回火。
班级 | UNS 就没有 | 老马来西亚 | 拉丁美洲标准规范 | 瑞典 | 美国JIS | ||
学土学区房 | 恩 | 不 | 明称 | ||||
431 | S43100 | 431S29 | 57 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 2321 | SUS 431 |
年级组 | C | 锰 | 硅 | 磷 | qq小号 | 铬 | 你 | |
431 | 1分钟。 较大 底限。 | – 0.20 | – 1 | – 1 | – 0.04 | – 0.03 | 15 17 | 1.25 2.50 |
回火湿度 (°C) | 拉伸抗压强度抗压强度 (MPa) | 示弱比强度 0.2% 认定书 (MPa) | 生长率 (% in 50mm) | 布氏强度 (HB) | 的冲击夏比 V (J) |
固溶处理 * | 862 | 655 | 20 | 比较大 285 | – |
204 | 1345 | 1055 | 20 | 388 | 50 |
316 | 1295 | 1035 | 19 | 375 | 53 |
427 | 1350 | 1080 | 19 | 388 | # |
538 | 1140 | 965 | 19 | 321 | # |
593 | 1015 | 770 | 20 | 293 | 64 |
650 | 960 | 695 | 20 | 277 | 84 |
431 不锈钢圆管对建议使用淡盐水配合有能比大的反击力,但与 316 级钢较之,想一想对热带气候水的反击力良好。431 钢的纵向耐防腐蚀的性能与 304 钢形似或稍低。包括润滑外表光泽度的 431 不锈钢装饰管吗在回火和疏松必备条件下的表现健康。
431 冷库保温隔热板的表层在 925°C 的间歇式水平下和 870°C 的陆续运转水平下耐积垢。一般比喻比喻,是由于机诫性能参数的损毁,那些钢难以在高出标准单位回火的室内温度的的室内温度下选择。
431 不究妙用于繁多坐飞机和基本轻工业用。那些包含加固件、螺柱、阀体机械部件和物理机械设备。